

アスコサイトSKUはスリップ事故防止と、路面をカラー化することで視認性・安全性を向上させます。特に雨天時における下り坂・カーブ・交差点付近のスリップしやすい交通事故多発地帯での事故防止に大きな効果を発揮する舗装財です。
| 協会規格適合認定対象商品名 | アスコサイト |
| 協会規格 | 材料規格 EPNSKU |
| 認定番号 | MO4010 |
SKU(エポシキ):主剤 2 :硬化剤 1
SKU-W(MMA):主剤 100% 硬化剤 2〜5%混合後バインダー測定値
| 試験項目 | SKU | SKU-W | 規格値 | 試験方法 |
| 密度(g/cm3) | 1.16 | 1.07 | 1.00〜1.30 | JISK-5600-2-4 |
| ポットライフ(min) | 14 | 15 | 10〜40分 | 最高発熱時迄の時間の70% |
| 半硬化時間(hr) | 2.5 | 1 | 6時間以上 | JISK-5600-1-1 |
| 引張り強さ(N/mm2) 材令3日 | 16.2 | 8 | 材令7日の70% 6N/mm2以上 |
JISK-6911-5-18による23℃養生 試験片厚5〜6mm、引張速度5mm/min 伸び率は材令7日養生後のみとする |
| 引張り強さ(N/mm2) 材令7日 | 18.4 | 9 | ||
| 伸び率(%) | 35 | 98 | 20%以上 | |
| 塗膜収縮性(mm) | 2.2 | 1> | 7mm以下 | 樹脂塗装協会2-1-2の4)による |
アスコサイト薄層舗装は、車道の滑り止めだけでなく骨材を変えることにより
周囲の自然と調和した美しい色彩のカラー滑り止め舗装が可能になりました。
美観向上、遊歩道、公園、駐車場、プラットホーム、環境整備、グリーンベルト、横断歩道、通学路その他、事故多発地点、 道路機能向上、サイクリング道路、他
![]() |
![]() |
![]() |
| 佐賀土木事務所 (マイフレッシュタウン) |
天川村新川合トンネル | 国道166号 竹内峠 |
| 工程 | 施工要領 | 施工要領 |
| 1.交通規制 | 施工場所の交通規制 | - |
| 2.下地処理 | 油・ゴミ・砂塵等の除去、清掃 | - |
| 3.マスキング | 施工部周辺、区画線、マンホール等の保護 | - |
| 4.プライマー塗布 | コンクリート下地・鋼床版の場合はプライマーを塗布する。 | - |
| 5.バインダー塗布 | アスコサイトSKU専用塗装機・ゴムレーキ等で均一に塗布する。 | 樹脂舗装技術協会工法に準ずる |
| 6.骨材散布 | 硬質骨財散布 | 樹脂舗装技術協会工法に準ずる |
| 7.余剰骨材除去 | 固着できていない骨財をスイーパー等で除去 | - |
| 7.トップコート塗布 | エアスプレー・ローラー刷毛で均一に塗布する | 0.4kg/m2 |
| 8.養生 | 硬化状態を見極めてから開放する | - |
| 9.開放 | 片付けの後、安全を確認して開放する | - |
| 工程 | 材料名 |
| 下地処理 | - |
| 樹脂塗布 | アスコサイトSKUまたはアスコサイトSKU-W |
| 骨材散布 | カラー硬質骨材 |
| トップコート | アクリル系トップコート剤 |
※樹脂の塗布量・骨材の散布量は樹脂舗装技術協会工法に準じます。