

アクティブNは粘着性、潤滑性、防錆性の良いことから、オープンギアオイル、
ワイヤーオイルやその原料としても最適である。
| 密度(150C) | 0.9761 | |
|---|---|---|
| 引火点(COC) | 272 | |
| 動粘度 | 840.0 | |
| 80.75 | ||
| 薄膜加熱質量変化率 | -0.86 | |
| 薄膜加熱後の粘度比 | 1.24 | |
| 組成分析(質量%) 石油学会法 (JPI-5S-22) | アスファルテン分 | 0.2 |
| レジン分 | 13.9 | |
| 芳香族分 | 37.3 | |
| 飽和分 | 47.5 | |
本表は、アクティブ-Nを添加したときの針入度変化を示した実験データ。
劣化アスファルトの針入度に応じて、下のマスターカーブ守からアクティブNの添加量を想定していただく。
| 劣化アスファルト | 5%添加 | 10%添加 | 15%添加 | |
| 針入度 | 20 | 30 | 39 | 53 |
| 31 | 45 | 63 | 85 | |
| 41 | 60 | 82 | 110 |
※舗装廃材に含まれる劣化アスファル卜の針入度は、通常20~30である。
※リサイクルアスファルトの針入度は、通常50あるいは70を目標とする。